| CONTRIBUTIE PER 1 JANUARI 2026 | |
| Wedstrijdzwemmen : | Per maand |
| Leden vanaf 16 jaar | € 53,25 |
| Leden van 13 t/m 15 jaar | € 50,50 |
| Leden t/m 12 jaar | € 48,50 |
| 1x per week voor ouders van wz leden | € 27,75 |
| Waterpolo : | Per maand |
| Leden vanaf 16 jaar | € 48,75 |
| Leden van 13 t/m 15 jaar | € 40,25 |
| Leden t/m 12 jaar | € 39,00 | Recreatief/Trimmen : | Per maand |
| Trimmen – 2x per week | € 37,75 |
| Trimmen – 1x per week | € 22,75 |
| Per jaar | |
| donateurs/officials | € 24,75 | startvergunning geboren 2014 of eerder | € 68,40 |
| startvergunning geboren 2015 of later | € 23,80 |
| Per dag | |
| dagstartkaart (alleen voor wedstrijdzwemmen) | € 9,40 |
De indexering van de contributie vindt jaarlijks plaats per 1 januari.
