CONTRIBUTIE PER 1 JANUARI 2024 ( IN EURO’S ) | |
Wedstrijdzwemmen | per maand |
Leden vanaf 16 jaar | 47,50 |
Leden van 13 t/m 15 jaar | 45,00 |
Leden t/m 12 jaar | 43,00 |
2x per week | 33,50 |
per jaar | |
startvergunning geboren 2012 of eerder | 62,25 |
startvergunning geboren 2013 of later | 21,75 |
Waterpolo | per maand |
Leden vanaf 16 jaar | 43,25 |
Leden van 13 t/m 15 jaar | 35,75 |
Leden t/m 12 jaar | 34,50 |
per jaar | |
startvergunning geboren 2011 of eerder | 62,25 |
startvergunning geboren 2012 of later | 21,75 |
Recreatief/Trimmen | per maand |
Trimmen – 2x per week | 33,50 |
Trimmen – 1x per week | 19,50 |
Algemeen | per jaar |
donateurs/officials | 22,75 |
De indexering van de contributie vindt jaarlijks plaats per 1 januari.