CONTRIBUTIE PER 1 JANUARI 2025 ( IN EURO’S ) | |
Wedstrijdzwemmen | per maand |
Leden vanaf 16 jaar | 50,00 |
Leden van 13 t/m 15 jaar | 47,25 |
Leden t/m 12 jaar | 45,25 |
1x per week voor ouders van wz leden | 26,75 |
2x per week (niet voor nieuwe leden beschikbaar ) | 35,25 |
per jaar | |
startvergunning geboren 2013 of eerder | 65,50 |
startvergunning geboren 2014 of later | 22,75 |
Waterpolo | per maand |
Leden vanaf 16 jaar | 45,50 |
Leden van 13 t/m 15 jaar | 37,50 |
Leden t/m 12 jaar | 36,25 |
per jaar | |
startvergunning geboren 2013 of eerder | 65,50 |
startvergunning geboren 2014 of later | 22,75 |
Recreatief/Trimmen | per maand |
Trimmen – 2x per week | 35,25 |
Trimmen – 1x per week | 20,50 |
Algemeen | per jaar |
donateurs/officials | 24,00 |
De indexering van de contributie vindt jaarlijks plaats per 1 januari.