| CONTRIBUTIE PER 1 JANUARI 2025 | |
| Wedstrijdzwemmen : | Per maand |
| Leden vanaf 16 jaar | € 51,50 |
| Leden van 13 t/m 15 jaar | € 48,75 |
| Leden t/m 12 jaar | € 46,75 |
| 1x per week voor ouders van wz leden | € 28,25 |
| Per jaar | |
| startvergunning geboren 2013 of eerder | € 65,50 |
| startvergunning geboren 2014 of later | € 22,75 |
| Per dag | |
| dagstartkaart | € 9,00 |
| Waterpolo : | Per maand |
| Leden vanaf 16 jaar | € 47,00 |
| Leden van 13 t/m 15 jaar | € 39,00 |
| Leden t/m 12 jaar | € 37,75 |
| Per jaar | |
| startvergunning geboren 2013 of eerder | € 65,50 |
| startvergunning geboren 2014 of later | € 22,75 |
| Recreatief/Trimmen : | Per maand |
| Trimmen – 2x per week | € 36,50 |
| Trimmen – 1x per week | € 22,00 |
| Algemeen : | Per jaar |
| donateurs/officials | € 24,00 |
De indexering van de contributie vindt jaarlijks plaats per 1 januari.
