CONTRIBUTIE PER 1 JANUARI 2020 ( IN EURO’S ) | |
Wedstrijdzwemmen | per maand |
A1 | 54,33 |
A2 | 42,62 |
A3 | 44,93 |
A4 | 41,18 |
per jaar | |
startvergunning geboren 2007 of eerder | 53,00 |
startvergunning geboren 2008 of later | 18,14 |
Waterpolo | per maand |
Leden vanaf 16 jaar | 38,51 |
Leden van 13 t/m 15 jaar | 32,15 |
Leden t/m 12 jaar | 30,71 |
per jaar | |
startvergunning geboren 2007 of eerder | 53,00 |
startvergunning geboren 2008 of later | 18,14 |
Recreatief/Trimmen | per maand |
Trimmen – 1x per week | 17,25 |
Algemeen | per jaar |
B.W.L – zonder startvergunning/donateurs | 20,23 |
De indexering van de contributie vindt jaarlijks plaats per 1 januari.