CONTRIBUTIE PER 1 JANUARI 2022 ( IN EURO’S ) | |
Wedstrijdzwemmen | per maand |
A1 | 56,50 |
A2 | 44,50 |
A3 | 47,00 |
A4 | 43,00 |
per jaar | |
startvergunning geboren 2009 of later | 55,30 |
startvergunning geboren 2010 of eerder | 18,94 |
Waterpolo | per maand |
Leden vanaf 16 jaar | 40,50 |
Leden van 13 t/m 15 jaar | 33,50 |
Leden t/m 12 jaar | 32,25 |
per jaar | |
startvergunning geboren 2009 of later | 55,30 |
startvergunning geboren 2010 of eerder | 19,32 |
Recreatief/Trimmen | per maand |
Trimmen – 2x per week | 31,25 |
Trimmen – 1x per week | 18,25 |
Algemeen | per jaar |
B.W.L – zonder startvergunning/donateurs | 21,25 |
De indexering van de contributie vindt jaarlijks plaats per 1 januari.