vrouw De Kempvis Da1
Programma
Wedstrijdnummer | Datum | Thuis | Uit | Accommodatie | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
597 | 09-11-2024 20:50 | De Kempvis Da1 | ZPB H&L Productions Da2 | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
631 | 16-11-2024 20:25 | Wiekslag Da1 | De Kempvis Da1 | Sportcentrum Blokweer | ALBLASSERDAM |
762 | 23-11-2024 19:30 | Aquarijn Da1 | De Kempvis Da1 | Sportcomplex Merwestein | NIEUWEGEIN |
674 | 07-12-2024 17:15 | SVH Da1 | De Kempvis Da1 | Sportcentrum de Wilgenring | ROTTERDAM |
798 | 15-12-2024 17:25 | Z&PC De Gouwe Da2 | De Kempvis Da1 | De Sniep | WADDINXVEEN |
598 | 26-01-2025 14:10 | De Kempvis Da1 | BZ&PC Da1 | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
807 | 01-02-2025 17:00 | Waterpolo Den Haag (SG) Da1 | De Kempvis Da1 | Hofbad | 'S-GRAVENHAGE |
599 | 08-02-2025 20:40 | De Kempvis Da1 | Z&PC Rotterdam Da1 | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
550 | 08-03-2025 18:15 | ZPB H&L Productions Da2 | De Kempvis Da1 | Inge de Bruijn Zwembad | BARENDRECHT |
600 | 15-03-2025 20:45 | De Kempvis Da1 | Wiekslag Da1 | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
612 | 22-03-2025 19:45 | Z&PC Rotterdam Da1 | De Kempvis Da1 | Zwemcentrum Rotterdam | ROTTERDAM |
601 | 29-03-2025 21:40 | De Kempvis Da1 | Aquarijn Da1 | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
602 | 12-04-2025 20:50 | De Kempvis Da1 | SVH Da1 | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
Stand
Positie | Team | Gespeelde wedstrijden | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | Verliespunten | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waterpolo Den Haag (SG) Da1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 66 | 37 | 29 | 0 | 16 |
2 | ZPB H&L Productions Da2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 25 | 19 | 6 | 0 | 7 |
3 | SVH Da1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 33 | 23 | 10 | 0 | 6 |
4 | Z&PC Rotterdam Da1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 27 | 18 | 9 | 0 | 6 |
5 | De Kempvis Da1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 25 | -2 | 0 | 6 |
6 | Aquarijn Da1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 28 | 27 | 1 | 0 | 5 |
7 | Wiekslag Da1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 28 | 41 | -13 | 0 | 3 |
8 | Z&PC De Gouwe Da2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 39 | 55 | -16 | 0 | 1 |
9 | BZ&PC Da1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 31 | 55 | -24 | 0 | 1 |