Teams


vrouw De Kempvis Da2

Programma

Wedstrijdnummer Datum Thuis Uit Accommodatie Plaats
2870 09-11-2024 18:30 De Kempvis Da2 MNC Dordrecht Da3 Rivièrabad SPIJKENISSE
3289 16-11-2024 19:30 De Zuidwesthoek Da1 De Kempvis Da2 LACO zwembad Hoogerheide HOOGERHEIDE
2942 23-11-2024 17:15 Rotterdam/Ragnar Da4 De Kempvis Da2 Sportfondsenbad Rdam-Noord ROTTERDAM
2871 30-11-2024 18:50 De Kempvis Da2 Z&PC Rotterdam Da5 Rivièrabad SPIJKENISSE
2913 08-12-2024 14:20 ZVVS Da3 De Kempvis Da2 De Kulk VLAARDINGEN
3342 14-12-2024 16:15 De Linge/PCG Da2 De Kempvis Da2 Berenschot LEERDAM
2872 11-01-2025 15:20 De Kempvis Da2 ZPS Da1 Rivièrabad SPIJKENISSE
3468 18-01-2025 18:15 ZPC De Zeeuwse Kust Da1 De Kempvis Da2 FeelFit Center Middelburg-Vlissingen VLISSINGEN
2925 01-02-2025 18:15 ZPC Numansdorp Da1 De Kempvis Da2 De Wellen 'S-GRAVENDEEL
2873 08-02-2025 17:00 De Kempvis Da2 Z&PC Rotterdam Da3 Rivièrabad SPIJKENISSE
2906 15-02-2025 17:00 MNC Dordrecht Da3 De Kempvis Da2 Sportboulevard DORDRECHT
2874 15-03-2025 18:25 De Kempvis Da2 De Zuidwesthoek Da1 Rivièrabad SPIJKENISSE
2931 22-03-2025 21:05 Z&PC Rotterdam Da3 De Kempvis Da2 Sportfondsenbad Rdam-Noord ROTTERDAM
2875 29-03-2025 20:45 De Kempvis Da2 Rotterdam/Ragnar Da4 Rivièrabad SPIJKENISSE
3594 05-04-2025 18:35 Z&PC Rotterdam Da5 De Kempvis Da2 Sportfondsenbad Rdam-Noord ROTTERDAM
2876 12-04-2025 16:45 De Kempvis Da2 ZVVS Da3 Rivièrabad SPIJKENISSE

Stand

Positie Team Gespeelde wedstrijden Gewonnen Gelijk Verloren Doelpunten voor Doelpunten tegen Doelsaldo Verliespunten Punten
1 ZPC De Zeeuwse Kust Da1 4 3 0 1 34 31 3 0 9
2 Rotterdam/Ragnar Da4 3 3 0 0 27 20 7 0 9
3 MNC Dordrecht Da3 4 3 0 1 39 27 12 0 9
4 De Kempvis Da2 4 3 0 1 31 19 12 0 9
5 ZVVS Da3 5 2 2 1 32 30 2 0 8
6 Z&PC Rotterdam Da3 4 2 1 1 49 33 16 0 7
7 De Linge/PCG Da2 5 2 0 3 26 35 -9 0 6
8 De Zuidwesthoek Da1 5 1 2 2 28 31 -3 0 5
9 Z&PC Rotterdam Da5 5 0 2 3 22 27 -5 0 2
10 ZPS Da1 5 0 2 3 24 36 -12 0 2
11 ZPC Numansdorp Da1 4 0 1 3 23 46 -23 0 1