Teams


gemengd DE Kempvis GO14-1*

Programma

Wedstrijdnummer Datum Thuis Uit Accommodatie Plaats
11267 09-11-2024 15:30 ZPB H&L Productions GO14-1 DE Kempvis GO14-1* Inge de Bruijn Zwembad BARENDRECHT
12631 16-11-2024 16:00 DE Kempvis GO14-1* Poseidon'56 GO14-1 Rivièrabad SPIJKENISSE
12632 23-11-2024 16:50 DE Kempvis GO14-1* Z&PC Rotterdam GO14-1* Rivièrabad SPIJKENISSE
11825 30-11-2024 16:30 WZC (SG) GO14-1 DE Kempvis GO14-1* De Watergeus ZOETERMEER
12633 07-12-2024 14:45 DE Kempvis GO14-1* De Reigers (SG) GO14-1 Rivièrabad SPIJKENISSE
12634 14-12-2024 15:30 DE Kempvis GO14-1* Katwijk GO14-1* Rivièrabad SPIJKENISSE
12086 11-01-2025 17:00 MNC Dordrecht GO14-1 DE Kempvis GO14-1* Sportboulevard DORDRECHT
12635 18-01-2025 15:30 DE Kempvis GO14-1* SVH GO14-1 Rivièrabad SPIJKENISSE
12418 25-01-2025 16:10 GZC DONK GO14-1 DE Kempvis GO14-1* Groenhovenbad GOUDA
12636 01-02-2025 15:30 DE Kempvis GO14-1* De Plas GO14-1* Rivièrabad SPIJKENISSE
11426 09-02-2025 14:00 ZVVS GO14-1 DE Kempvis GO14-1* De Kulk VLAARDINGEN
12637 08-03-2025 19:15 DE Kempvis GO14-1* ZPB H&L Productions GO14-1 Rivièrabad SPIJKENISSE
12069 15-03-2025 17:30 Poseidon'56 GO14-1 DE Kempvis GO14-1* De Fakkel RIDDERKERK
12630 22-03-2025 16:15 DE Kempvis GO14-1* ZVVS GO14-1 Rivièrabad SPIJKENISSE
12567 29-03-2025 16:15 Z&PC Rotterdam GO14-1* DE Kempvis GO14-1* Sportfondsenbad Rdam-Noord ROTTERDAM
12638 05-04-2025 17:30 DE Kempvis GO14-1* WZC (SG) GO14-1 Rivièrabad SPIJKENISSE
12329 12-04-2025 19:45 De Reigers (SG) GO14-1 DE Kempvis GO14-1* De Waterthor 'S-GRAVENHAGE

Stand

Positie Team Gespeelde wedstrijden Gewonnen Gelijk Verloren Doelpunten voor Doelpunten tegen Doelsaldo Verliespunten Punten
1 GZC DONK GO14-1 5 5 0 0 87 30 57 0 15
2 Katwijk GO14-1* 5 5 0 0 49 21 28 0 15
3 De Reigers (SG) GO14-1 5 4 0 1 62 21 41 0 12
4 MNC Dordrecht GO14-1 5 3 0 2 51 23 28 0 9
5 ZPB H&L Productions GO14-1 5 3 0 2 47 35 12 0 9
6 ZVVS GO14-1 5 3 0 2 45 39 6 0 9
7 De Plas GO14-1* 5 3 0 2 34 32 2 0 9
8 DE Kempvis GO14-1* 5 2 0 3 37 40 -3 0 6
9 Poseidon'56 GO14-1 5 1 0 4 41 44 -3 0 3
10 WZC (SG) GO14-1 5 1 0 4 15 93 -78 0 3
11 SVH GO14-1 5 0 0 5 21 54 -33 0 0
12 Z&PC Rotterdam GO14-1* 5 0 0 5 20 77 -57 0 0