gemengd De Kempvis GO14-1 *
Programma
| Wedstrijdnummer | Datum | Thuis | Uit | Accommodatie | Plaats |
|---|
Stand
| Positie | Team | Gespeelde wedstrijden | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | Verliespunten | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Reigers (SG) GO14-1 * | 22 | 19 | 1 | 2 | 224 | 92 | 132 | 0 | 58 |
| 2 | MNC Dordrecht GO14-1 | 22 | 19 | 0 | 3 | 250 | 91 | 159 | 0 | 57 |
| 3 | Katwijk GO14-1 | 22 | 17 | 0 | 5 | 215 | 119 | 96 | 0 | 51 |
| 4 | GZC Donk GO14-1 * | 22 | 15 | 1 | 6 | 231 | 153 | 78 | 0 | 46 |
| 5 | ZVVS GO14-1* | 22 | 14 | 0 | 8 | 212 | 133 | 79 | 0 | 42 |
| 6 | De Plas GO14-1 * | 22 | 12 | 0 | 10 | 158 | 148 | 10 | 0 | 36 |
| 7 | De Kempvis GO14-1 * | 22 | 11 | 0 | 11 | 158 | 156 | 2 | 0 | 33 |
| 8 | ZPB H&L Productions GO14-1 | 22 | 10 | 0 | 12 | 193 | 160 | 33 | 0 | 30 |
| 9 | Poseidon'56/ZVS-AXEA GO14-1 | 22 | 7 | 0 | 15 | 161 | 195 | -34 | 0 | 21 |
| 10 | SVH GO14-1 | 22 | 3 | 1 | 18 | 106 | 204 | -98 | 0 | 10 |
| 11 | Z&PC Rotterdam GO14-1 | 22 | 2 | 1 | 19 | 108 | 286 | -178 | 0 | 7 |
| 12 | WZC (SG) GO14-1 | 22 | 1 | 0 | 21 | 64 | 343 | -279 | 0 | 3 |
