gemengd DE Kempvis GO14-1*
Programma
Wedstrijdnummer | Datum | Thuis | Uit | Accommodatie | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
12633 | 07-12-2024 14:45 | DE Kempvis GO14-1* | De Reigers (SG) GO14-1 | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
12634 | 14-12-2024 15:30 | DE Kempvis GO14-1* | Katwijk GO14-1* | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
12086 | 11-01-2025 17:00 | MNC Dordrecht GO14-1 | DE Kempvis GO14-1* | Sportboulevard | DORDRECHT |
12635 | 18-01-2025 15:30 | DE Kempvis GO14-1* | SVH GO14-1 | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
12418 | 25-01-2025 16:10 | GZC DONK GO14-1 | DE Kempvis GO14-1* | Groenhovenbad | GOUDA |
12636 | 01-02-2025 15:30 | DE Kempvis GO14-1* | De Plas GO14-1* | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
11426 | 09-02-2025 14:00 | ZVVS GO14-1 | DE Kempvis GO14-1* | De Kulk | VLAARDINGEN |
12637 | 08-03-2025 19:15 | DE Kempvis GO14-1* | ZPB H&L Productions GO14-1 | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
12069 | 15-03-2025 17:30 | Poseidon'56 GO14-1 | DE Kempvis GO14-1* | De Fakkel | RIDDERKERK |
12630 | 22-03-2025 16:15 | DE Kempvis GO14-1* | ZVVS GO14-1 | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
12567 | 29-03-2025 16:15 | Z&PC Rotterdam GO14-1* | DE Kempvis GO14-1* | Sportfondsenbad Rdam-Noord | ROTTERDAM |
12638 | 05-04-2025 17:30 | DE Kempvis GO14-1* | WZC (SG) GO14-1 | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
12329 | 12-04-2025 19:45 | De Reigers (SG) GO14-1 | DE Kempvis GO14-1* | De Waterthor | 'S-GRAVENHAGE |
Stand
Positie | Team | Gespeelde wedstrijden | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | Verliespunten | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katwijk GO14-1* | 10 | 9 | 0 | 1 | 99 | 48 | 51 | 0 | 27 |
2 | De Reigers (SG) GO14-1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 101 | 41 | 60 | 0 | 24 |
3 | MNC Dordrecht GO14-1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 97 | 41 | 56 | 0 | 21 |
4 | GZC DONK GO14-1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 121 | 60 | 61 | 0 | 21 |
5 | ZPB H&L Productions GO14-1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 86 | 58 | 28 | 0 | 15 |
6 | ZVVS GO14-1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 88 | 67 | 21 | 0 | 15 |
7 | DE Kempvis GO14-1* | 9 | 5 | 0 | 4 | 72 | 61 | 11 | 0 | 15 |
8 | De Plas GO14-1* | 9 | 4 | 0 | 5 | 56 | 64 | -8 | 0 | 12 |
9 | Poseidon'56 GO14-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 78 | 82 | -4 | 0 | 9 |
10 | WZC (SG) GO14-1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 20 | 164 | -144 | 0 | 3 |
11 | SVH GO14-1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 44 | 95 | -51 | 0 | 1 |
12 | Z&PC Rotterdam GO14-1* | 9 | 0 | 1 | 8 | 42 | 123 | -81 | 0 | 1 |