man De Kempvis H1
Programma
| Wedstrijdnummer | Datum | Thuis | Uit | Accommodatie | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1442 | 17-01-2026 19:05 | WZC (SG) H1 | De Kempvis H1 | De Watergeus | ZOETERMEER |
| 837 | 31-01-2026 20:05 | ZPCH H1 | De Kempvis H1 | Sportcomplex Koning Willem Alexander | HOOFDDORP |
| 1386 | 07-02-2026 21:20 | De Kempvis H1 | Z&PC Rotterdam H1 | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
| 939 | 07-03-2026 20:25 | Z&PC De Gouwe H1 | De Kempvis H1 | De Sniep | WADDINXVEEN |
| 818 | 14-03-2026 19:30 | De Kempvis H1 | ZVVS H1 | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
| 1096 | 21-03-2026 18:50 | MNC Dordrecht H1 | De Kempvis H1 | Sportboulevard | DORDRECHT |
| 1366 | 28-03-2026 16:45 | De Kempvis H1 | HZC de Robben H1 | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
| 858 | 11-04-2026 15:00 | De Warande H1 | De Kempvis H1 | De Warande | OOSTERHOUT NB |
| 886 | 18-04-2026 20:00 | De Kempvis H1 | Sassenheim H1 | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
| 1397 | 25-04-2026 18:00 | VZV H1 | De Kempvis H1 | De Heerenduinen | IJMUIDEN |
| 993 | 30-06-2026 14:15 | De Kempvis H1 | De Warande H1 | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
| 1423 | 30-06-2026 16:15 | De Kempvis H1 | Waterpolo Den Haag (SG) H1 | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
Stand
| Positie | Team | Gespeelde wedstrijden | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | Verliespunten | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z&PC De Gouwe H1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 171 | 101 | 70 | 0 | 33 |
| 2 | MNC Dordrecht H1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 147 | 91 | 56 | 0 | 27 |
| 3 | Sassenheim H1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 119 | 98 | 21 | 0 | 22 |
| 4 | WZC (SG) H1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 124 | 111 | 13 | 0 | 19 |
| 5 | ZPCH H1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 108 | 103 | 5 | 0 | 15 |
| 6 | Waterpolo Den Haag (SG) H1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 119 | 118 | 1 | 0 | 15 |
| 7 | Z&PC Rotterdam H1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 122 | 130 | -8 | 0 | 14 |
| 8 | HZC de Robben H1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 130 | 123 | 7 | 0 | 12 |
| 9 | VZV H1 | 11 | 2 | 3 | 6 | 103 | 124 | -21 | 0 | 9 |
| 10 | De Kempvis H1 | 10 | 1 | 3 | 6 | 83 | 127 | -44 | 0 | 6 |
| 11 | ZVVS H1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 62 | 98 | -36 | 0 | 5 |
| 12 | De Warande H1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 86 | 150 | -64 | 0 | 0 |
