man De Kempvis H3
Programma
| Wedstrijdnummer | Datum | Thuis | Uit | Accommodatie | Plaats |
|---|
Stand
| Positie | Team | Gespeelde wedstrijden | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | Verliespunten | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BZC H2 | 18 | 14 | 1 | 3 | 168 | 102 | 66 | 0 | 43 |
| 2 | NieMo Barracuda H3 | 18 | 13 | 1 | 4 | 155 | 127 | 28 | 0 | 40 |
| 3 | ZPB H&L Productions H8 | 18 | 12 | 1 | 5 | 193 | 154 | 39 | 0 | 37 |
| 4 | MNC Dordrecht H6 | 18 | 8 | 2 | 8 | 140 | 132 | 8 | 0 | 26 |
| 5 | SCOM/De Zeehond'73 (SG) H2 | 17 | 7 | 3 | 7 | 150 | 137 | 13 | 0 | 24 |
| 6 | ZVVS H4 | 18 | 7 | 2 | 9 | 127 | 136 | -9 | 0 | 23 |
| 7 | ZPB H&L Productions H6 | 17 | 7 | 1 | 9 | 115 | 124 | -9 | 0 | 22 |
| 8 | Wiekslag H3 | 17 | 7 | 2 | 8 | 133 | 120 | 13 | 3 | 20 |
| 9 | ZZ&PC De Devel H3 | 17 | 4 | 0 | 13 | 91 | 159 | -68 | 0 | 12 |
| 10 | De Kempvis H3 | 18 | 2 | 1 | 15 | 100 | 181 | -81 | 0 | 7 |
