vrouw De Kempvis Da3
Programma
| Wedstrijdnummer | Datum | Thuis | Uit | Accommodatie | Plaats |
|---|
Stand
| Positie | Team | Gespeelde wedstrijden | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | Verliespunten | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiekslag Da2 | 19 | 16 | 0 | 3 | 153 | 74 | 79 | 0 | 48 |
| 2 | ZZ&PC De Devel Da1 | 20 | 15 | 1 | 4 | 160 | 95 | 65 | 0 | 46 |
| 3 | Z&PC Rotterdam Da7 | 19 | 14 | 0 | 5 | 138 | 93 | 45 | 0 | 42 |
| 4 | WZC (SG) Da3 | 20 | 12 | 1 | 7 | 150 | 132 | 18 | 0 | 37 |
| 5 | SVH Da2 | 19 | 10 | 1 | 8 | 133 | 113 | 20 | 0 | 31 |
| 6 | Z&PC Rotterdam/Ragnar Da6 | 20 | 8 | 2 | 10 | 120 | 163 | -43 | 0 | 26 |
| 7 | De Kempvis Da3 | 19 | 7 | 1 | 11 | 93 | 103 | -10 | 0 | 22 |
| 8 | NieMo Barracuda Da1 | 20 | 6 | 3 | 11 | 110 | 113 | -3 | 0 | 21 |
| 9 | SCOM/De Zeehond'73 (SG) Da1 | 19 | 5 | 1 | 13 | 89 | 131 | -42 | 0 | 16 |
| 10 | BZC Da2 | 20 | 5 | 1 | 14 | 83 | 154 | -71 | 0 | 16 |
| 11 | d'ELFT Da4 | 19 | 3 | 1 | 15 | 81 | 139 | -58 | 0 | 10 |
