vrouw De Kempvis Da1
Programma
| Wedstrijdnummer | Datum | Thuis | Uit | Accommodatie | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|
| 469 | 12-12-2026 20:10 | De Kempvis Da1 | Watervlo Da1 | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
| 326 | 16-01-2027 20:10 | De Kempvis Da1 | Aquarijn Da1 | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
| 81 | 30-01-2027 19:40 | De Kempvis Da1 | ZPB H&L Productions Da3 | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
| 282 | 06-03-2027 20:25 | Z&PC De Gouwe Da2 | De Kempvis Da1 | De Sniep | WADDINXVEEN |
| 335 | 13-03-2027 17:40 | De Kempvis Da1 | ZVL-1886 Da3 | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
| 355 | 20-03-2027 17:15 | ZVVS Da1 | De Kempvis Da1 | De Kulk | VLAARDINGEN |
| 220 | 03-04-2027 20:15 | De Kempvis Da1 | Katwijk Da1 | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
| 118 | 10-04-2027 17:40 | Waterpolo Den Haag (SG) Da1 | De Kempvis Da1 | Hofbad | 'S-GRAVENHAGE |
| 244 | 08-05-2027 19:20 | Watervlo Da1 | De Kempvis Da1 | Fletiomare | DE MEERN |
| 6 | 29-05-2027 20:15 | Aquarijn Da1 | De Kempvis Da1 | Sportcomplex Merwestein | NIEUWEGEIN |
Stand
| Positie | Team | Gespeelde wedstrijden | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | Verliespunten | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Kempvis Da1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 64 | 49 | 15 | 0 | 13 |
| 2 | ZVVS Da1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 39 | 28 | 11 | 0 | 9 |
| 3 | Katwijk Da1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 48 | 38 | 10 | 0 | 9 |
| 4 | Waterpolo Den Haag (SG) Da1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | 16 | 6 | 0 | 7 |
| 5 | Aquarijn Da1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 42 | 47 | -5 | 0 | 6 |
| 6 | ZPB H&L Productions Da3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 48 | 62 | -14 | 0 | 4 |
| 7 | Watervlo Da1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 | 22 | -1 | 0 | 3 |
| 8 | Z&PC De Gouwe Da2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 29 | 44 | -15 | 0 | 3 |
| 9 | ZVL-1886 Da3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 37 | 44 | -7 | 0 | 1 |
