vrouw De Kempvis Da2
Programma
| Wedstrijdnummer | Datum | Thuis | Uit | Accommodatie | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|
| 2416 | 05-12-2026 17:00 | De Kempvis Da2 | MNC Dordrecht Da2 | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
| 2952 | 09-01-2027 17:35 | De Kempvis Da2 | Z&PC Rotterdam Da4 | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
| 3053 | 16-01-2027 15:15 | SBC2000 Da1 | De Kempvis Da2 | Zwembad de Wisselaar | BREDA |
| 3141 | 23-01-2027 20:00 | De Kempvis Da2 | De Zuidwesthoek Da1 | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
| 3296 | 30-01-2027 15:30 | MNC Dordrecht Da2 | De Kempvis Da2 | Sportboulevard | DORDRECHT |
| 4031 | 13-02-2027 18:30 | De Kempvis Da2 | SBC2000 Da1 | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
| 3321 | 06-03-2027 16:15 | De Kempvis Da2 | De Schelde Da1 | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
| 3460 | 13-03-2027 19:20 | ZPB H&L Productions Da4 | De Kempvis Da2 | Inge de Bruijn Zwembad | BARENDRECHT |
| 3494 | 20-03-2027 18:20 | De Kempvis Da2 | Wiekslag Da1 | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
| 3623 | 03-04-2027 19:00 | Waterpolo West-Brabant (SG) Da1 | De Kempvis Da2 | Zwembad De Stok | ROOSENDAAL |
| 3667 | 10-04-2027 17:45 | De Kempvis Da2 | N'dorp-ZVS AXEA (SG) Da1 | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
| 3952 | 22-05-2027 16:30 | Z&PC Rotterdam Da4 | De Kempvis Da2 | Sportfondsenbad Rdam-Noord | ROTTERDAM |
| 4114 | 05-06-2027 19:15 | De Zuidwesthoek Da1 | De Kempvis Da2 | LACO zwembad Hoogerheide | HOOGERHEIDE |
Stand
| Positie | Team | Gespeelde wedstrijden | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | Verliespunten | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZPB H&L Productions Da4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 60 | 38 | 22 | 0 | 12 |
| 2 | Wiekslag Da1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 51 | 34 | 17 | 0 | 10 |
| 3 | Waterpolo West-Brabant (SG) Da1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 26 | 23 | 3 | 0 | 8 |
| 4 | De Kempvis Da2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 32 | 30 | 2 | 0 | 8 |
| 5 | MNC Dordrecht Da2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 9 | 12 | 0 | 6 |
| 6 | SBC2000 Da1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 28 | 38 | -10 | 0 | 6 |
| 7 | De Zuidwesthoek Da1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 22 | 38 | -16 | 0 | 4 |
| 8 | Z&PC Rotterdam Da4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 | 20 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | De Schelde Da1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 24 | 49 | -25 | 0 | 3 |
| 10 | N'dorp-ZVS AXEA (SG) Da1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 24 | 29 | -5 | 0 | 3 |
