Teams


man De Kempvis H3

Programma

Wedstrijdnummer Datum Thuis Uit Accommodatie Plaats
8403 05-12-2026 16:15 De Kempvis H3 Z&PC Rotterdam H6 Rivièrabad SPIJKENISSE
5781 12-12-2026 20:00 Zwemvereniging Westland H3 De Kempvis H3 Zwembad Maesemunde 'S-GRAVENZANDE
6088 09-01-2027 18:20 De Kempvis H3 ZPB H&L Productions H7 Rivièrabad SPIJKENISSE
6169 16-01-2027 16:30 Z&PC Rotterdam H6 De Kempvis H3 Sportfondsenbad Rdam-Noord ROTTERDAM
6442 23-01-2027 20:45 De Kempvis H3 NieMo Barracuda H3 Rivièrabad SPIJKENISSE
6646 30-01-2027 17:45 De Kempvis H3 SCOM/De Zeehond'73 (SG) H2 Rivièrabad SPIJKENISSE
6688 06-03-2027 16:35 d'ELFT H3 De Kempvis H3 Kerkpolder DELFT
7056 13-03-2027 19:15 SVH H5 De Kempvis H3 Sportcentrum de Wilgenring ROTTERDAM
7421 04-04-2027 16:15 MNC Dordrecht H5 De Kempvis H3 Sportboulevard DORDRECHT
7653 10-04-2027 18:30 De Kempvis H3 ZVVS H5 Rivièrabad SPIJKENISSE
8061 08-05-2027 15:20 De Kempvis H3 Zwemvereniging Westland H3 Rivièrabad SPIJKENISSE
8142 22-05-2027 17:35 ZPB H&L Productions H7 De Kempvis H3 Inge de Bruijn Zwembad BARENDRECHT
8497 05-06-2027 18:45 NieMo Barracuda H3 De Kempvis H3 Polderbad NIEUWERKERK AD IJSSEL

Stand

Positie Team Gespeelde wedstrijden Gewonnen Gelijk Verloren Doelpunten voor Doelpunten tegen Doelsaldo Verliespunten Punten
1 ZVVS H5 6 5 0 1 68 38 30 0 15
2 MNC Dordrecht H5 5 4 0 1 46 27 19 0 12
3 ZPB H&L Productions H7 4 3 0 1 46 28 18 0 9
4 Zwemvereniging Westland H3 3 2 0 1 26 19 7 0 6
5 SVH H5 3 2 0 1 17 21 -4 0 6
6 SCOM/De Zeehond'73 (SG) H2 4 2 0 2 24 28 -4 0 6
7 NieMo Barracuda H3 2 1 0 1 11 9 2 0 3
8 De Kempvis H3 5 1 0 4 32 52 -20 0 3
9 d'ELFT H3 4 0 0 4 18 33 -15 0 0
10 Z&PC Rotterdam H6 4 0 0 4 23 56 -33 0 0