gemengd De Kempvis GO14-1
Programma
| Wedstrijdnummer | Datum | Thuis | Uit | Accommodatie | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|
| 12409 | 28-11-2026 18:40 | De Kempvis GO14-1 | MNC Dordrecht GO14-4 | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
| 10885 | 05-12-2026 14:00 | De Kempvis GO14-1 | Poseidon'56 GO14-1 | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
| 12257 | 09-01-2027 16:05 | De Kempvis GO14-1 | MNC Dordrecht GO14-2 | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
| 10772 | 16-01-2027 16:45 | De Kempvis GO14-1 | NieMo Barracuda GO14-2 | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
| 11103 | 24-01-2027 14:40 | d'ELFT GO14-1 | De Kempvis GO14-1 | Kerkpolder | DELFT |
| 11710 | 06-03-2027 14:00 | De Kempvis GO14-1 | ZPS GO14-1 * | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
| 12419 | 13-03-2027 14:50 | ZPB H&L Productions GO14-2 | De Kempvis GO14-1 | Inge de Bruijn Zwembad | BARENDRECHT |
| 11764 | 20-03-2027 15:20 | De Kempvis GO14-1 | ZVVS GO14-1 | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
| 11204 | 03-04-2027 15:35 | SVH GO14-3 | De Kempvis GO14-1 | Sportcentrum de Wilgenring | ROTTERDAM |
| 10791 | 10-04-2027 17:00 | De Kempvis GO14-1 | ZZ&PC De Devel GO14-1 * | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
| 12327 | 17-04-2027 14:45 | MNC Dordrecht GO14-4 | De Kempvis GO14-1 | Sportboulevard | DORDRECHT |
| 12342 | 22-05-2027 18:15 | MNC Dordrecht GO14-2 | De Kempvis GO14-1 | Sportboulevard | DORDRECHT |
| 12415 | 29-05-2027 17:50 | NieMo Barracuda GO14-2 | De Kempvis GO14-1 | Polderbad | NIEUWERKERK AD IJSSEL |
| 11441 | 05-06-2027 14:00 | De Kempvis GO14-1 | d'ELFT GO14-1 | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
Stand
| Positie | Team | Gespeelde wedstrijden | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | Verliespunten | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | d'ELFT GO14-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 92 | 12 | 80 | 0 | 18 |
| 2 | MNC Dordrecht GO14-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 57 | 18 | 39 | 0 | 15 |
| 3 | MNC Dordrecht GO14-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 60 | 22 | 38 | 0 | 15 |
| 4 | ZPB H&L Productions GO14-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 43 | 39 | 4 | 0 | 7 |
| 5 | Poseidon'56 GO14-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 45 | 65 | -20 | 0 | 7 |
| 6 | De Kempvis GO14-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 48 | 63 | -15 | 0 | 7 |
| 7 | ZPS GO14-1 * | 6 | 2 | 0 | 4 | 33 | 52 | -19 | 0 | 6 |
| 8 | ZVVS GO14-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 31 | 67 | -36 | 0 | 4 |
| 9 | NieMo Barracuda GO14-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 26 | 55 | -29 | 0 | 3 |
| 10 | SVH GO14-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 30 | -17 | 0 | 3 |
| 11 | ZZ&PC De Devel GO14-1 * | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 44 | -25 | 0 | 3 |
