Teams


man De Kempvis H2

Programma

Wedstrijdnummer Datum Thuis Uit Accommodatie Plaats
14787 29-11-2026 19:05 De Reigers (SG) H4 De Kempvis H2 Hofbad 'S-GRAVENHAGE
5816 12-12-2026 17:40 De Kempvis H2 Z&PC Rotterdam H3 Rivièrabad SPIJKENISSE
6009 10-01-2027 16:00 Sassenheim H2 De Kempvis H2 Wasbeek SASSENHEIM
6295 16-01-2027 19:00 De Kempvis H2 Waterpolo Residentie H1 Rivièrabad SPIJKENISSE
6496 30-01-2027 18:30 De Kempvis H2 Z&PC Rotterdam H2 Rivièrabad SPIJKENISSE
8008 06-02-2027 14:15 Z&PC Rotterdam H3 De Kempvis H2 Sportfondsenbad Rdam-Noord ROTTERDAM
6821 06-03-2027 18:20 Vivax H1 De Kempvis H2 Poelmeer OEGSTGEEST
6940 13-03-2027 18:45 De Kempvis H2 WZC (SG) H3 Rivièrabad SPIJKENISSE
7147 20-03-2027 19:05 ZVVS H2 De Kempvis H2 De Kulk VLAARDINGEN
7371 03-04-2027 21:20 De Kempvis H2 ZPB H&L Productions H5 Rivièrabad SPIJKENISSE
7478 10-04-2027 18:25 d'ELFT H2 De Kempvis H2 Kerkpolder DELFT
14797 17-04-2027 20:00 De Kempvis H2 De Reigers (SG) H4 Rivièrabad SPIJKENISSE
8216 22-05-2027 15:25 De Kempvis H2 Sassenheim H2 Rivièrabad SPIJKENISSE
8303 29-05-2027 20:15 Waterpolo Residentie H1 De Kempvis H2 Zuiderparkbad 'S-GRAVENHAGE

Stand

Positie Team Gespeelde wedstrijden Gewonnen Gelijk Verloren Doelpunten voor Doelpunten tegen Doelsaldo Verliespunten Punten
1 Sassenheim H2 5 4 0 1 55 35 20 0 12
2 WZC (SG) H3 5 4 0 1 54 36 18 0 12
3 ZPB H&L Productions H5 5 4 0 1 64 47 17 0 12
4 De Kempvis H2 6 3 1 2 61 61 0 0 10
5 Z&PC Rotterdam H3 4 3 0 1 42 26 16 0 9
6 Waterpolo Residentie H1 5 2 2 1 47 37 10 0 8
7 Vivax H1 4 1 1 2 38 44 -6 0 4
8 d'ELFT H2 5 1 1 3 39 40 -1 0 4
9 ZVVS H2 6 1 1 4 48 57 -9 0 4
10 Z&PC Rotterdam H2 4 1 0 3 32 45 -13 0 3
11 De Reigers (SG) H4 5 0 0 5 24 76 -52 0 0