man De Kempvis H2
Programma
| Wedstrijdnummer | Datum | Thuis | Uit | Accommodatie | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|
| 4427 | 03-10-2026 18:35 | WZC (SG) H3 | De Kempvis H2 | De Watergeus | ZOETERMEER |
| 4536 | 10-10-2026 17:45 | De Kempvis H2 | Vivax H1 | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
| 4884 | 31-10-2026 19:00 | Z&PC Rotterdam H2 | De Kempvis H2 | Zwemcentrum Rotterdam | ROTTERDAM |
| 4971 | 07-11-2026 15:30 | De Kempvis H2 | ZVVS H2 | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
| 5145 | 15-11-2026 18:50 | ZPB H&L Productions H5 | De Kempvis H2 | Inge de Bruijn Zwembad | BARENDRECHT |
| 5408 | 21-11-2026 21:00 | De Kempvis H2 | d'ELFT H2 | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
| 14787 | 29-11-2026 19:05 | De Reigers (SG) H4 | De Kempvis H2 | Hofbad | 'S-GRAVENHAGE |
| 5816 | 12-12-2026 17:40 | De Kempvis H2 | Z&PC Rotterdam H3 | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
| 6009 | 10-01-2027 16:00 | Sassenheim H2 | De Kempvis H2 | Wasbeek | SASSENHEIM |
| 6295 | 16-01-2027 19:00 | De Kempvis H2 | Waterpolo Residentie H1 | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
| 6496 | 30-01-2027 18:30 | De Kempvis H2 | Z&PC Rotterdam H2 | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
| 8008 | 06-02-2027 14:15 | Z&PC Rotterdam H3 | De Kempvis H2 | Sportfondsenbad Rdam-Noord | ROTTERDAM |
| 6821 | 06-03-2027 18:20 | Vivax H1 | De Kempvis H2 | Poelmeer | OEGSTGEEST |
| 6940 | 13-03-2027 18:45 | De Kempvis H2 | WZC (SG) H3 | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
| 7147 | 20-03-2027 19:05 | ZVVS H2 | De Kempvis H2 | De Kulk | VLAARDINGEN |
| 7371 | 03-04-2027 21:20 | De Kempvis H2 | ZPB H&L Productions H5 | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
| 7478 | 10-04-2027 18:25 | d'ELFT H2 | De Kempvis H2 | Kerkpolder | DELFT |
| 14797 | 17-04-2027 20:00 | De Kempvis H2 | De Reigers (SG) H4 | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
Stand
| Positie | Team | Gespeelde wedstrijden | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | Verliespunten | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sassenheim H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Vivax H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Waterpolo Residentie H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | d'ELFT H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | WZC (SG) H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | De Reigers (SG) H4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | De Kempvis H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ZPB H&L Productions H5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Z&PC Rotterdam H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Z&PC Rotterdam H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ZVVS H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
