man De Kempvis H1
Programma
Wedstrijdnummer | Datum | Thuis | Uit | Accommodatie | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
981 | 09-12-2023 21:30 | De Kempvis H1 | ZZ&PC De Devel H1 | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
1044 | 16-12-2023 17:30 | AquAmigos H1 | De Kempvis H1 | Zwembad Olympia | WAALWIJK |
1180 | 13-01-2024 20:30 | De Kempvis H1 | Nayade Classic H1 | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
1290 | 20-01-2024 20:00 | De Kempvis H1 | Nayade H1 | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
1336 | 27-01-2024 18:00 | Hellas-Glana H1 | De Kempvis H1 | Combibad De Nieuwe Hateboer | SITTARD |
1539 | 03-02-2024 21:40 | De Warande H1 | De Kempvis H1 | De Warande | OOSTERHOUT NB |
1653 | 02-03-2024 21:30 | De Kempvis H1 | Arethusa H1 | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
1741 | 09-03-2024 19:20 | De Vennen H1 | De Kempvis H1 | De Vennen | DONGEN |
1863 | 16-03-2024 20:10 | De Kempvis H1 | DBD H1 | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
1943 | 23-03-2024 20:00 | Wiekslag H1 | De Kempvis H1 | Sportcentrum Papendrecht | PAPENDRECHT |
2088 | 06-04-2024 21:30 | De Kempvis H1 | SBC2000 H1 | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
2144 | 13-04-2024 20:00 | ZZ&PC De Devel H1 | De Kempvis H1 | De Hoge Devel B.V. | ZWIJNDRECHT |
2290 | 20-04-2024 20:00 | De Kempvis H1 | AquAmigos H1 | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
Stand
Positie | Team | Gespeelde wedstrijden | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | Verliespunten | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arethusa H1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 166 | 76 | 90 | 0 | 24 |
2 | De Warande H1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 123 | 70 | 53 | 0 | 21 |
3 | SBC2000 H1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 118 | 98 | 20 | 0 | 18 |
4 | De Vennen H1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 105 | 75 | 30 | 0 | 17 |
5 | De Kempvis H1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 94 | 88 | 6 | 0 | 14 |
6 | DBD H1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 99 | 76 | 23 | 0 | 13 |
7 | Wiekslag H1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 88 | 93 | -5 | 0 | 13 |
8 | Nayade Classic H1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 104 | 79 | 25 | 0 | 12 |
9 | Nayade H1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 72 | 97 | -25 | 0 | 7 |
10 | Hellas-Glana H1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 88 | 155 | -67 | 0 | 6 |
11 | AquAmigos H1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 63 | 146 | -83 | 0 | 3 |
12 | ZZ&PC De Devel H1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 64 | 131 | -67 | 0 | 0 |