Teams


vrouw De Kempvis Da1

Programma

Wedstrijdnummer Datum Thuis Uit Accommodatie Plaats
43491 09-12-2023 19:30 De Kempvis Da1 ZVVS Da2 Rivièrabad SPIJKENISSE
40095 16-12-2023 18:25 WZC (SG) Da2 De Kempvis Da1 De Veur ZOETERMEER
43128 13-01-2024 18:30 De Kempvis Da1 d'ELFT Da1 Rivièrabad SPIJKENISSE
42567 20-01-2024 19:00 De Kempvis Da1 WZC (SG) Da1 Rivièrabad SPIJKENISSE
41764 27-01-2024 18:30 Sassenheim Da1 De Kempvis Da1 Wasbeek SASSENHEIM
42426 03-02-2024 17:30 Z&PC Rotterdam Da2 De Kempvis Da1 Zwemcentrum Rotterdam ROTTERDAM
43211 11-02-2024 15:30 MNC Dordrecht Da2 De Kempvis Da1 Sportboulevard DORDRECHT
41127 02-03-2024 20:30 De Kempvis Da1 ZPB H&L Productions Da3 Rivièrabad SPIJKENISSE
42843 17-03-2024 16:15 De Kempvis Da1 Aquadraat (SG) Da1 Rivièrabad SPIJKENISSE
41126 23-03-2024 20:00 BZC Da1 De Kempvis Da1 De Hofstee BERGAMBACHT
42210 06-04-2024 19:30 De Kempvis Da1 ZVL-1886 Da5 Rivièrabad SPIJKENISSE
40438 13-04-2024 17:30 ZVVS Da2 De Kempvis Da1 De Kulk VLAARDINGEN
42685 20-04-2024 19:00 De Kempvis Da1 WZC (SG) Da2 Rivièrabad SPIJKENISSE

Stand

Positie Team Gespeelde wedstrijden Gewonnen Gelijk Verloren Doelpunten voor Doelpunten tegen Doelsaldo Verliespunten Punten
1 Sassenheim Da1 9 8 0 1 70 38 32 0 24
2 WZC (SG) Da2 9 8 0 1 59 41 18 0 24
3 ZPB H&L Productions Da3 10 7 1 2 66 54 12 0 22
4 De Kempvis Da1 8 6 0 2 79 50 29 0 18
5 d'ELFT Da1 8 5 1 2 53 43 10 0 16
6 WZC (SG) Da1 9 4 1 4 54 48 6 0 13
7 BZC Da1 9 4 0 5 42 48 -6 0 12
8 MNC Dordrecht Da2 9 3 2 4 58 49 9 0 11
9 ZVVS Da2 9 2 1 6 58 69 -11 0 7
10 ZVL-1886 Da5 9 1 1 7 45 81 -36 0 4
11 Z&PC Rotterdam Da2 8 1 0 7 41 71 -30 0 3
12 Aquadraat (SG) Da1 9 0 1 8 45 78 -33 0 1