vrouw De Kempvis Da2
Programma
Wedstrijdnummer | Datum | Thuis | Uit | Accommodatie | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
40454 | 09-12-2023 15:30 | De Kempvis Da2 | De Vliet (SG) Da1 | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
41462 | 16-12-2023 17:45 | ZPC Numansdorp Da1 | De Kempvis Da2 | De Wellen | 'S-GRAVENDEEL |
41929 | 13-01-2024 16:50 | De Kempvis Da2 | Zwemvereniging Westland Da1 | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
43156 | 20-01-2024 18:15 | De Kempvis Da2 | ZPS Da1 | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
42752 | 27-01-2024 18:55 | Wave Da1 | De Kempvis Da2 | Kerkpolder | DELFT |
41440 | 03-02-2024 16:30 | De Kempvis Da2 | NieMo Barracuda Da1 | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
40977 | 02-03-2024 16:10 | Katwijk Da2 | De Kempvis Da2 | Aquamar | KATWIJK ZH |
42991 | 09-03-2024 20:20 | Z&PC De Gouwe Da3 | De Kempvis Da2 | De Sniep | WADDINXVEEN |
40020 | 17-03-2024 15:30 | De Kempvis Da2 | Rotterdam/Ragnar Da4 | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
43212 | 23-03-2024 17:10 | ZVL-1886 Da7 | De Kempvis Da2 | De Zijl | LEIDEN |
42999 | 06-04-2024 16:15 | De Kempvis Da2 | SVH Da2 | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
41297 | 13-04-2024 18:10 | De Vliet (SG) Da1 | De Kempvis Da2 | Sportcentrum Forum Kwadraat | VOORBURG |
41433 | 20-04-2024 17:15 | De Kempvis Da2 | ZPC Numansdorp Da1 | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
Stand
Positie | Team | Gespeelde wedstrijden | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | Verliespunten | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z&PC De Gouwe Da3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 127 | 21 | 106 | 0 | 27 |
2 | Rotterdam/Ragnar Da4 | 9 | 7 | 1 | 1 | 75 | 53 | 22 | 0 | 22 |
3 | Zwemvereniging Westland Da1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 72 | 43 | 29 | 0 | 21 |
4 | De Vliet (SG) Da1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 53 | 52 | 1 | 0 | 18 |
5 | ZPS Da1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 53 | 45 | 8 | 0 | 13 |
6 | De Kempvis Da2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 59 | 65 | -6 | 0 | 13 |
7 | ZPC Numansdorp Da1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 51 | 55 | -4 | 0 | 10 |
8 | Wave Da1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 53 | 35 | 18 | 3 | 9 |
9 | NieMo Barracuda Da1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 54 | 60 | -6 | 0 | 6 |
10 | Katwijk Da2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 34 | 82 | -48 | 0 | 6 |
11 | SVH Da2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 39 | 97 | -58 | 0 | 3 |
12 | ZVL-1886 Da7 | 9 | 0 | 0 | 9 | 25 | 87 | -62 | 0 | 0 |