vrouw De Kempvis BM1*
Programma
Wedstrijdnummer | Datum | Thuis | Uit | Accommodatie | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
41289 | 09-12-2023 16:15 | De Kempvis BM1* | Z&PC Rotterdam BM1* | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
40049 | 16-12-2023 16:15 | MNC Dordrecht BM3 | De Kempvis BM1* | Sportboulevard | DORDRECHT |
42287 | 13-01-2024 17:35 | De Kempvis BM1* | BZC BM1* | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
42422 | 21-01-2024 15:00 | ZPB H&L Productions BM*2 | De Kempvis BM1* | Inge de Bruijn Zwembad | BARENDRECHT |
40922 | 28-01-2024 15:30 | De Kempvis BM1* | ZVVS/d'Elft BM1 | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
43343 | 03-02-2024 15:45 | De Linge/PCG BM1* | De Kempvis BM1* | Caribabad | GORINCHEM |
40565 | 09-03-2024 16:20 | Z&PC Rotterdam BM1* | De Kempvis BM1* | Sportfondsenbad Rdam-Noord | ROTTERDAM |
41906 | 17-03-2024 14:45 | De Kempvis BM1* | MNC Dordrecht BM3 | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
42471 | 23-03-2024 17:45 | BZC BM1* | De Kempvis BM1* | De Hofstee | BERGAMBACHT |
42129 | 06-04-2024 15:30 | De Kempvis BM1* | ZPB H&L Productions BM*2 | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
40684 | 14-04-2024 14:45 | ZVVS/d'Elft BM1 | De Kempvis BM1* | De Kulk | VLAARDINGEN |
41670 | 20-04-2024 16:30 | De Kempvis BM1* | De Linge/PCG BM1* | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
Stand
Positie | Team | Gespeelde wedstrijden | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | Verliespunten | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Kempvis BM1* | 6 | 5 | 1 | 0 | 59 | 19 | 40 | 0 | 16 |
2 | De Linge/PCG BM1* | 7 | 5 | 1 | 1 | 67 | 29 | 38 | 0 | 16 |
3 | ZPB H&L Productions BM*2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 42 | 41 | 1 | 0 | 12 |
4 | MNC Dordrecht BM3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 34 | 42 | -8 | 0 | 9 |
5 | Z&PC Rotterdam BM1* | 7 | 2 | 0 | 5 | 47 | 61 | -14 | 0 | 6 |
6 | ZVVS/d'Elft BM1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 36 | 29 | 7 | 3 | 6 |
7 | BZC BM1* | 7 | 0 | 0 | 7 | 23 | 87 | -64 | 0 | 0 |