gemengd De Kempvis DG1 *
Programma
Wedstrijdnummer | Datum | Thuis | Uit | Accommodatie | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
40014 | 09-12-2023 14:00 | De Kempvis DG1 * | Z&PC Rotterdam DG1* | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
40174 | 16-12-2023 14:45 | De Kempvis DG1 * | De Reigers (SG) DG1 | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
43066 | 13-01-2024 14:35 | De Kempvis DG1 * | GZC DONK DG1 | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
41643 | 20-01-2024 15:55 | De Kempvis DG1 * | MNC Dordrecht DG*1 | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
42118 | 27-01-2024 13:30 | ZPB H&L Productions DG1 | De Kempvis DG1 * | Inge de Bruijn Zwembad | BARENDRECHT |
41475 | 03-02-2024 17:10 | ZVVS DG1 | De Kempvis DG1 * | De Kulk | VLAARDINGEN |
43388 | 09-03-2024 15:00 | SVH DG1 | De Kempvis DG1 * | Sportcentrum de Wilgenring | ROTTERDAM |
41530 | 16-03-2024 15:00 | De Kempvis DG1 * | AZC DG1 | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
41956 | 23-03-2024 14:10 | ZPB H&L Productions DG2 | De Kempvis DG1 * | Inge de Bruijn Zwembad | BARENDRECHT |
43526 | 06-04-2024 14:00 | De Kempvis DG1 * | ZVL-1886 DG1 | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
40902 | 13-04-2024 15:35 | Z&PC Rotterdam DG1* | De Kempvis DG1 * | Sportfondsenbad Rdam-Noord | ROTTERDAM |
43393 | 20-04-2024 15:15 | De Reigers (SG) DG1 | De Kempvis DG1 * | Hofbad | 'S-GRAVENHAGE |
Stand
Positie | Team | Gespeelde wedstrijden | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | Verliespunten | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZVL-1886 DG1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 127 | 29 | 98 | 0 | 27 |
2 | AZC DG1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 86 | 57 | 29 | 0 | 19 |
3 | De Reigers (SG) DG1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 73 | 64 | 9 | 0 | 16 |
4 | ZPB H&L Productions DG1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 81 | 52 | 29 | 0 | 13 |
5 | SVH DG1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 65 | 38 | 27 | 0 | 13 |
6 | De Kempvis DG1 * | 8 | 3 | 2 | 3 | 43 | 42 | 1 | 0 | 11 |
7 | MNC Dordrecht DG*1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 54 | 48 | 6 | 0 | 10 |
8 | ZVVS DG1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 80 | 68 | 12 | 0 | 9 |
9 | GZC DONK DG1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 48 | 129 | -81 | 0 | 4 |
10 | ZPB H&L Productions DG2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 43 | 98 | -55 | 0 | 3 |
11 | Z&PC Rotterdam DG1* | 8 | 1 | 0 | 7 | 39 | 114 | -75 | 0 | 3 |