gemengd De Kempvis DG2 *
Programma
Wedstrijdnummer | Datum | Thuis | Uit | Accommodatie | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
40587 | 09-12-2023 16:45 | De Linge/PCG DG1* | De Kempvis DG2 * | Berenschot | LEERDAM |
41293 | 16-12-2023 14:00 | De Kempvis DG2 * | d'ELFT DG1 | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
42586 | 13-01-2024 18:45 | DG1* | De Kempvis DG2 * | De Lansingh | KRIMPEN AAN DEN IJSSEL |
43206 | 20-01-2024 14:45 | BZC DG1 | De Kempvis DG2 * | De Hofstee | BERGAMBACHT |
40802 | 27-01-2024 17:30 | Poseidon'56 DG1 | De Kempvis DG2 * | De Fakkel | RIDDERKERK |
42592 | 03-02-2024 14:15 | De Kempvis DG2 * | Z&PC Rotterdam DG*2 | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
42811 | 02-03-2024 16:40 | NieMo Barracuda DG*1 | De Kempvis DG2 * | Polderbad | NIEUWERKERK AD IJSSEL |
42944 | 09-03-2024 18:45 | De Kempvis DG2 * | Zwemvereniging Westland DG1 | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
42329 | 16-03-2024 15:00 | ZPS DG*1 | De Kempvis DG2 * | De Hofstee | BERGAMBACHT |
42123 | 23-03-2024 14:45 | De Kempvis DG2 * | SVH DG*3 | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
41880 | 06-04-2024 18:10 | OZV DG1* | De Kempvis DG2 * | H2O | HARMELEN |
42093 | 13-04-2024 14:45 | De Kempvis DG2 * | De Linge/PCG DG1* | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
41358 | 20-04-2024 17:30 | d'ELFT DG1 | De Kempvis DG2 * | Kerkpolder | DELFT |
Stand
Positie | Team | Gespeelde wedstrijden | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | Verliespunten | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OZV DG1* | 8 | 8 | 0 | 0 | 145 | 12 | 133 | 0 | 24 |
2 | De Kempvis DG2 * | 9 | 8 | 0 | 1 | 123 | 37 | 86 | 0 | 24 |
3 | Poseidon'56 /Spartaan DG 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 164 | 38 | 126 | 0 | 24 |
4 | NieMo Barracuda DG*1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 82 | 39 | 43 | 0 | 15 |
5 | d'ELFT DG1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 79 | 57 | 22 | 0 | 15 |
6 | Zwemvereniging Westland DG1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 93 | 86 | 7 | 0 | 15 |
7 | BZC DG1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 56 | 66 | -10 | 0 | 12 |
8 | Z&PC Rotterdam DG*2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 46 | 108 | -62 | 0 | 9 |
9 | ZPS DG*1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 43 | 112 | -69 | 0 | 9 |
10 | SVH DG*3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 47 | 86 | -39 | 0 | 6 |
11 | De Linge/PCG DG1* | 9 | 1 | 0 | 8 | 29 | 142 | -113 | 0 | 3 |
12 | DG1* | 8 | 0 | 0 | 8 | 18 | 142 | -124 | 0 | 0 |