man De Kempvis AJ1
Programma
Wedstrijdnummer | Datum | Thuis | Uit | Accommodatie | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
42867 | 09-12-2023 18:30 | De Kempvis AJ1 | ZPB H&L Productions AJ1 | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
42967 | 16-12-2023 18:45 | De Kempvis AJ1 | MNC Dordrecht AJ1 | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
40578 | 13-01-2024 19:25 | SVH AJ1 | De Kempvis AJ1 | Sportcentrum de Wilgenring | ROTTERDAM |
40918 | 03-02-2024 20:15 | SCOMZeehondDuck (SG) AJ1 | De Kempvis AJ1 | De Rozenburcht | ROZENBURG ZH |
41108 | 02-03-2024 19:30 | De Kempvis AJ1 | d'ELFT AJ1 | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
43468 | 09-03-2024 20:40 | Sassenheim AJ1 | De Kempvis AJ1 | Wasbeek | SASSENHEIM |
42178 | 16-03-2024 18:00 | De Kempvis AJ1 | BZ&PC AJ1 | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
40520 | 23-03-2024 20:15 | Waterpolo Residentie (SG) AJ1 | De Kempvis AJ1 | Zuiderparkbad | 'S-GRAVENHAGE |
41768 | 06-04-2024 18:30 | De Kempvis AJ1 | WZC (SG) AJ1 | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
40185 | 13-04-2024 17:10 | ZPB H&L Productions AJ1 | De Kempvis AJ1 | Inge de Bruijn Zwembad | BARENDRECHT |
41699 | 21-04-2024 19:20 | MNC Dordrecht AJ1 | De Kempvis AJ1 | Sportboulevard | DORDRECHT |
Stand
Positie | Team | Gespeelde wedstrijden | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | Verliespunten | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZPB H&L Productions AJ1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 185 | 33 | 152 | 0 | 18 |
2 | WZC (SG) AJ1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 89 | 61 | 28 | 0 | 16 |
3 | Waterpolo Residentie (SG) AJ 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 78 | 44 | 34 | 0 | 16 |
4 | SVH AJ1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 59 | 33 | 26 | 0 | 14 |
5 | De Kempvis /SCOM AJ 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 66 | 43 | 23 | 0 | 13 |
6 | MNC Dordrecht AJ1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 60 | 41 | 19 | 0 | 12 |
7 | d'ELFT AJ 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 30 | 77 | -47 | 0 | 6 |
8 | BZ&PC AJ1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 32 | 151 | -119 | 0 | 3 |
9 | SCOMZeehondDuck (SG) AJ1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 40 | 95 | -55 | 0 | 1 |
10 | Sassenheim AJ1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 21 | 82 | -61 | 0 | 0 |